![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热门:奔驰牵引车 奔驰自卸车 奔驰Vito商务车 Sprinter Viano 马可波罗 |
| 资 源 列 表 |
| 品牌 | 车型 | 大贸价格(万元) | 库存颜色 | 备注 |
| 丰田 | 丰田5700吉普 | 135 | 深灰 | 08款 |
| 丰田佳美2.4L |
面议 | 黑 | 07款 自动窗帘 | |
| 丰田大霸王 |
面议 | 白、灰、红 | 07款 2.4L3.5L | |
| 丰田海狮213 | 58.5 | 白/金 | 08款 13座自动导航冰箱 | |
| 丰田2700 | 面议 | 白、绿、灰 | 08款 | |
| 丰田4000 | 面议 | 白、绿 | 08款 | |
| 丰田4500 | 面议 | 白、绿 | 08款 中东规格 | |
| 丰田4700 | 面议 | 白、绿 | 08款 中东规格 | |
| 凌志LS470 | 面议 | 黑 | 08款 | |
| 丰田考斯特中巴 | 面议 | - | 24、30座 带冰箱 小桌板 | |
| 日产 | 日产风度3.0L | 面议 | 黑、蓝、红100台 |
97款(海关拍卖) |
| 日产MAXIMA
|
49.5 | 白、银、黑 | ||
| 日产美伦奴 |
56.8 | 黑、银 | ||
| 日产奇骏 | 面议 | 色全 | ||
| 风雅 | 面议 | |||
| 日产碧莲中巴 |
93/66 | 金/白、白/橘红 | 18人/30人 | |
| 起亚 | 欧菲莱斯老款 | 24.8 | 3.5L | |
| 22.8 | 2.7L | |||
| 欧菲莱斯新款 | 31.8 | 3.8L | ||
| 28.8 | 2.7L豪华 | |||
| 24.8 | 2.7L舒适 | |||
| 索兰托 | 31.8 | 3.8L豪华 | ||
| 28.5 | 3.8L舒适 | |||
| VQ | 30.5 | 2.7L | ||
| 佳乐 | 18.8 | 2.0L豪华 | ||
| 16.8 | 2.0L舒适 | |||
| 克莱斯勒 | 道奇大捷龙 |
面议 | 颜色全 | 08款 无天窗顶配 |
| 公羊5.2L | 面议 | 白 | ||
| 三菱 | ||||
| 格兰迪 | 面议 | |||
| 世爵 | 世爵C8 4.2L | 650 | 银 | 08款荷兰标配 |
| 保时捷 | 保时捷凯宴 | 130 | - | 中规 带保修卡 |
| 悍马 | 悍马H2 | 125 | - | - |
| 标志 | 406 2.0L | 面议 | 白 | 02款一台 |
| 607 2.2L | 面议 | 2黑、1白、1红、1绿 | 02款五台 | |
| 607 3.0L | 面议 | 4黑、3白、3灰、2蓝 | 02款十二台 | |
| 206cc | 面议 | 1蓝、1绿 | 02款两台 | |
| 大众 | 大众辉腾6.0L | 160 | ||
| 大众途锐 3.2L/4.2L |
82.5/93.5 | - | ||
| 奔驰 | 奔驰S550四驱美规 | 199 | 黑 | 08款 |
| 奔驰S600 | 130 | 银、白 | 01款 | |
| 奔驰E320 | 80 | 金、蓝 | 03款 | |
| 奔驰E240 | 62 | 银、蓝 | 03优雅型 |
| 品 牌 列 表 |
|
| 数 据 建 设 中 |